Nemzetközi
Verseny | Év | |
XX. National Rosé Wine Competition | 2018 | |
41. International Challenge du Vin (Bordeaux) | 2017 | |
41. International Challenge du Vin (Bordeaux) | 2017 | |
Les Grands Concours du Monde (Strasbourg) | 2017 |
|
Mundus Vini (Neustadt) | 2017 | |
EnoExpo (Krakkó) | 2016 | |
Vinitaly (Verona) | 2014 |
![]() Diploma di Gran Menzione |
International Wine Challenge | 2014 |
![]() Bronzérem |
Les Citadelles du Vin (Bordeaux) | 2011 | |
International Wine Challenge (London) | 2011 | |
Decanter World Wine Awards (London) | 2011 |
![]() Ezüstérem |
Vinalies Internationales (Párizs) | 2011 |
![]() Ezüstérem |
Decanter World Wine Awards (London) | 2010 |
![]() Ezüstérem |
Prestige Reserve |
Hazai
Verseny | Év | |
Országos Borverseny 2019. eredmények | 2018 | |
Országos Borverseny 2019. eredmények | 2017 | |
Országos Borverseny 2019. eredmények | 2018 | |
Bor és Piac – Illatos borok tesztje | 2018 | |
20. VinAgora Nemzetközi Borverseny | 2018 | |
20. VinAgora Nemzetközi Borverseny | 2017 | |
XXIV. Mátrai Borvidéki Borverseny 2019 | 2018 | |
XXIV. Mátrai Borvidéki Borverseny 2019 | 2018 | |
XXIV. Mátrai Borvidéki Borverseny 2019 | 2018 | |
XXIV. Mátrai Borvidéki Borverseny 2019 | 2018 | |
XXIV. Mátrai Borvidéki Borverseny 2019 | 2018 | |
Gyöngyösi Borverseny 2019 | 2019 | |
Gyöngyösi Borverseny 2019 | 2019 | |
Gyöngyösi Borverseny 2019 | 2019 | |
Gyöngyösi Borverseny 2019 | 2019 | |
Gyöngyösi Borverseny 2019 | 2019 | |
XX. Országos rozé borverseny | 2018 | |
19. VinAgora Nemzetközi Borverseny | 2018 | |
19. VinAgora Nemzetközi Borverseny | 2018 | |
XXVII.BASF Borverseny Nagyréde 2018 | 2018 | |
XXVII.BASF Borverseny Nagyréde 2018 | 2018 | |
XXVII.BASF Borverseny Nagyréde 2018 | 2018 | |
XXVII.BASF Borverseny Nagyréde 2018 | 2018 | |
XXVII.BASF Borverseny Nagyréde 2018 | 2018 | |
XXVII.BASF Borverseny Nagyréde 2018 | 2018 | |
XXVII.BASF Borverseny Nagyréde 2018 | 2018 | |
XXIII. Országos Cserszegi Fűszeres és VII. Irsai Olivér Bor- és Pálinkaverseny | 2018 | |
XXIII. Országos Cserszegi Fűszeres és VII. Irsai Olivér Bor- és Pálinkaverseny | 2018 | |
Semmelweis Egyetem Bora Országos Borverseny | 2018 | |
Aranytőke Nemzetközi Olaszrizling Borszemle | 2018 | |
Aranytőke Nemzetközi Olaszrizling Borszemle | 2018 | |
Gyöngyösi Borverseny | 2018 | |
Gyöngyösi Borverseny | 2018 | |
Gyöngyösi Borverseny | 2018 | |
Gyöngyösi Borverseny | 2018 | |
Gyöngyösi Borverseny | 2018 | |
Gyöngyösi Borverseny | 2018 | |
VinCE Magazin Nagy Olaszrizling teszt | 2018 | |
Syngenta Borverseny | 2018 | |
Syngenta Borverseny | 2018 | |
Syngenta Borverseny | 2018 | |
Rozéborok Miklós-napi XIX. Országos Versenye | 2017 | |
Magyarországi Újborverseny | 2017 | |
Magyarországi Újborverseny | 2017 | |
Magyarországi Újborverseny | 2017 | |
Top 100 Magyar bor | 2017 | |
Vinagora | 2017 | |
Aranytőke Borverseny: Mátra Olaszrizling | 2017 | |
Syngenta Borverseny | 2017 | |
Syngenta Borverseny | 2017 | |
Gyöngyösi Hegyközségi Borverseny | 2016 | |
Mátrai Borvidéki Borverseny | 2016 | |
Nemzeti Borkiválóság | 2016 | |
Országos Irsai Borverseny | 2016 | |
Semmelweis Egyetem Borversenye | 2016 | |
Syngenta Borverseny | 2016 | |
Vinagora | 2016 | |
Vinagora | 2016 | |
Országos Irsai Borverseny | 2015 | |
Nemzeti Borkiválóság | 2015 | ![]() |
Pannon Bormustra | 2012 | |
Pannon Bormustra | 2010 |
![]() Csúcsbor |
Országos Syngenta Borverseny | 2010 |